| Gründungsjahr | 1954 durch Goswin Reichert |
| Geschäftsführung | Petra Reichert-Baldus |
| Rechtsform | GmbH & Co. KG |
| HR-Eintragung | Amtsgericht Montabaur HR-Nr: A2939 |
| USt-ID Komplementär HR-Eintragung | DE148556390 Spiel-In Freizeitspielstätten-Verwaltungs GmbH HR-Nr: B3433 |
| Anzahl der Spielstätten | 50 |
| Mitarbeiter gesamt | 300 |
| Mitarbeiter Spielstätten | 194 |
| Mitarbeiter Technik | 16 |
| Mitarbeiter Aussendienst, Verwaltung und Führung | 20 |
| Eigenkapitalquote | 60% |
| Mitgliedschaften | Automaten-Verband Rheinland-Pfalz E.V. BA Bundesverband Automatenunternehmer e.V. Vereinigung Deutscher Autohöfe VEDA e.V. |
| Anschrift: | Spiel-In Casino GmbH & Co. KG Talstrasse 1 56459 Kölbingen Telefon: +49 (0) 2663 799-0 Telefax: +49 (0) 2663 799-47 email: info@spiel-in.de Internet: www.spiel-in.de |
Zurück